Recorrencias
10 ativa(s) · 10 total
| Tipo | Descricao | Caixa | Categoria | Valor | Periodicidade | Parcelas | Inicio | Status | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saida | Água e esgoto | Banco do Brasil | Energia e Água | R$ 78,00 | Mensal (dia 12) | ∞ | 01/07/2025 | ativa | |
| Saida | Seguro de obra / RC | Banco do Brasil | Despesas Administrativas | R$ 248,00 | Mensal (dia 15) | ∞ | 01/07/2025 | ativa | |
| Saida | Leasing veículo utilitário | Banco do Brasil | Despesas Administrativas | R$ 406,00 | Mensal (dia 20) | ∞ | 01/07/2025 | ativa | |
| Saida | Folha de pagamento — equipe | Banco do Brasil | Folha e Encargos | R$ 4.825,00 | Mensal (dia 5) | ∞ | 01/07/2025 | ativa | |
| Saida | FGTS e encargos | Banco do Brasil | Folha e Encargos | R$ 1.150,00 | Mensal (dia 7) | ∞ | 01/07/2025 | ativa | |
| Saida | Energia elétrica — escritório | Banco do Brasil | Energia e Água | R$ 355,00 | Mensal (dia 10) | ∞ | 01/07/2025 | ativa | |
| Saida | Aluguel do escritório | Caixa Geral | Aluguel | R$ 2.550,00 | Mensal (dia 5) | 12 | 05/01/2026 | ativa | |
| Saida | Software de gestão | Caixa Geral | Software e Assinaturas | R$ 146,00 | Mensal (dia 20) | 12 | 20/01/2026 | ativa | |
| Saida | Honorário contábil mensal | Caixa Geral | Contabilidade | R$ 450,00 | Mensal (dia 10) | 12 | 10/01/2026 | ativa | |
| Saida | Internet e telefonia | Caixa Geral | Internet e Telefonia | R$ 180,00 | Mensal (dia 15) | 12 | 15/01/2026 | ativa |
Mostrarpor pagina
1–10 de 10
Pag. 1/1
Desativar: mantém parcelas geradas mas para de aceitar novas. Deletar pendentes: remove parcelas ainda nao pagas (parcelas ja pagas/recebidas ficam intactas).