Gerenciar Servicos
19 servico(s) cadastrado(s).
| Codigo | Titulo | Cliente | Cidade | Status | Progresso | Valor | Inicio | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEX-091 | Residencial Parque das Flores Obra | Construtora Horizonte Incorporadora | Goiânia | Concluida | 100% | R$ 388.176,00 | 10/01/2023 | |
| NEX-092 | Edifício Comercial Bandeirantes Obra | Vale Verde Empreendimentos | Goiânia | Concluida | 100% | R$ 405.886,00 | 03/07/2023 | |
| NEX-093 | Galpão Logístico Anhanguera Obra | Indústria Cerrado Alimentos | Aparecida de Goiânia | Concluida | 100% | R$ 417.279,00 | 08/01/2024 | |
| NEX-094 | Reforma Clínica Vida Plena Retrofit | Família Andrade | Goiânia | Concluida | 100% | R$ 404.336,00 | 02/05/2024 | |
| NEX-095 | Condomínio Residencial Aurora Obra | Roberto Mendes Vasconcelos | Goiânia | Concluida | 100% | R$ 448.851,00 | 04/09/2024 | |
| NEX-106 | Sobrado Alto da Glória Obra | Maria das Graças Pereira | Goiânia | Paralisada | 38% | R$ 1.087.500,00 | 25/11/2025 | |
| NEX-107 | Clínica OdontoVida Obra | Dr. Anderson Caldas | Aparecida de Goiânia | Em andamento | 49% | R$ 166.125,00 | 07/11/2025 | |
| NEX-108 | Edifício Corporativo Marista Obra | Grupo Pioneiro S.A. | Anápolis | Em andamento | 41% | R$ 658.500,00 | 20/10/2025 | |
| NEX-109 | Galpão Industrial Aparecida Obra | Vale Verde Empreendimentos | Senador Canedo | Concluida | 100% | R$ 253.500,00 | 02/10/2025 | |
| NEX-101 | Residencial Jardim das Acácias Obra | Roberto Mendes Vasconcelos | Aparecida de Goiânia | Em andamento | 72% | R$ 414.000,00 | 23/02/2026 |
Mostrarpor pagina
1–10 de 19
Pag. 1/2