DRE
Demonstrativo de resultado por mes e categoria. Apenas movimentacoes realizadas (13 linha(s)).
Receita total
R$ 3.698.489
Despesa total
R$ 2.938.182
Resultado
R$ 760.307
margem 20.6%
Clique num grupo pra abrir o detalhe das categorias.
| Conta | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita operacional bruta(6) | R$ 168.806 | R$ 201.662 | R$ 232.678 | R$ 268.567 | R$ 301.520 | R$ 347.211 | R$ 375.121 | R$ 366.656 | R$ 357.968 | R$ 358.087 | R$ 354.728 | R$ 365.485 | R$ 3.698.489 |
| Receita liquida | R$ 168.806 | R$ 201.662 | R$ 232.678 | R$ 268.567 | R$ 301.520 | R$ 347.211 | R$ 375.121 | R$ 366.656 | R$ 357.968 | R$ 358.087 | R$ 354.728 | R$ 365.485 | R$ 3.698.489 |
| (–) Custos diretos das obras(3) | R$ 122.966 | R$ 138.984 | R$ 166.942 | R$ 199.135 | R$ 245.558 | R$ 238.773 | R$ 285.431 | R$ 256.530 | R$ 280.588 | R$ 271.696 | R$ 291.771 | R$ 260.843 | R$ 2.759.217 |
| Lucro bruto | R$ 45.840 | R$ 62.678 | R$ 65.736 | R$ 69.432 | R$ 55.962 | R$ 108.438 | R$ 89.690 | R$ 110.126 | R$ 77.380 | R$ 86.391 | R$ 62.957 | R$ 104.642 | R$ 939.272 |
| margem | 27% | 31% | 28% | 26% | 19% | 31% | 24% | 30% | 22% | 24% | 18% | 29% | 25% |
| (–) Despesas administrativas(4) | R$ 2.936 | R$ 6.987 | R$ 10.911 | R$ 16.161 | R$ 3.377 | R$ 30.244 | R$ 14.291 | R$ 19.916 | R$ 16.787 | R$ 21.548 | R$ 3.972 | R$ 31.835 | R$ 178.965 |
| Resultado operacional (EBITDA) | R$ 42.904 | R$ 55.691 | R$ 54.825 | R$ 53.271 | R$ 52.585 | R$ 78.194 | R$ 75.399 | R$ 90.210 | R$ 60.593 | R$ 64.843 | R$ 58.985 | R$ 72.807 | R$ 760.307 |
| Resultado liquido | R$ 42.904 | R$ 55.691 | R$ 54.825 | R$ 53.271 | R$ 52.585 | R$ 78.194 | R$ 75.399 | R$ 90.210 | R$ 60.593 | R$ 64.843 | R$ 58.985 | R$ 72.807 | R$ 760.307 |
| margem | 25% | 28% | 24% | 20% | 17% | 23% | 20% | 25% | 17% | 18% | 17% | 20% | 21% |
Use os botoes Exportar CSV / PDF no topo pra exportar.