Lancamentos
Todos os lancamentos (max 500). Use os filtros pra refinar.
| Tipo | Descricao | Caixa | Categoria | Serviço | Vencimento | Valor | Status | Acoes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entrada | 4ª medição — Residencial Jardim das Acácias | Banco do Brasil | Medição de Obra | NEX-101 | 13/10/2026 | R$ 55.529,000 | A receber | ||
| entrada | Parcela do contrato | Caixa Econômica | Receita Financeira | NEX-105 | 11/10/2026 | R$ 13.813,000 | A receber | ||
| entrada | Medição a receber | Caixa Econômica | Receita de Projeto | NEX-106 | 08/10/2026 | R$ 18.290,000 | A receber | ||
| entrada | 2ª medição — Casa de Praia Caldas Novas | Caixa Econômica | Honorários | NEX-110 | 05/10/2026 | R$ 63.711,000 | A receber | ||
| entrada | 1ª medição — Galpão Logístico BR-153 | Caixa Geral | Receita de Projeto | NEX-102 | 30/09/2026 | R$ 4.544,000 | A receber | ||
| entrada | 3ª medição — Ampliação Colégio Novo Tempo | Caixa Geral | Receita Financeira | NEX-112 | 27/09/2026 | R$ 363.571,000 | A receber | ||
| entrada | 1ª medição — Condomínio Vila Bela | Caixa Econômica | Receita Financeira | NEX-103 | 24/09/2026 | R$ 75.326,000 | A receber | ||
| entrada | Parcela do contrato | Sócio Kaio | Receita de Projeto | NEX-102 | 22/09/2026 | R$ 4.565,000 | A receber | ||
| entrada | 4ª medição — Edifício Corporativo Marista | Caixa Econômica | Receita Financeira | NEX-108 | 16/09/2026 | R$ 290.183,000 | A receber | ||
| saida | Diária de pedreiros | Caixa Econômica | Mão de Obra | NEX-107 | 15/09/2026 | R$ 1.582,000 | A pagar |
Mostrarpor pagina
1–10 de 500
Pag. 1/50