A receber
66 esperando · Total R$ 3.992.544,00
| Descricao | Caixa | Categoria | Serviço | Vencimento | Valor | Status | Acoes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de medição | Sócio Kaio | Medição de Obra | NEX-110 | 14/07/2025 | R$ 11.162,000 | A receber | ||
| Honorários de projeto | Cofre da Obra | Honorários | NEX-110 | 27/07/2025 | R$ 8.189,000 | A receber | ||
| Medição recebida | Caixa Econômica | Medição de Obra | NEX-110 | 03/08/2025 | R$ 7.657,000 | A receber | ||
| Honorários de projeto | Banco do Brasil | Receita Financeira | NEX-110 | 19/09/2025 | R$ 6.777,000 | A receber | ||
| Parcela do contrato | Cofre da Obra | Medição de Obra | NEX-110 | 26/09/2025 | R$ 14.211,000 | A receber | ||
| Receita de medição | Banco do Brasil | Medição de Obra | NEX-110 | 12/10/2025 | R$ 4.156,000 | A receber | ||
| Receita de medição | Banco do Brasil | Honorários | NEX-110 | 09/11/2025 | R$ 7.552,000 | A receber | ||
| Parcela do contrato | Sócio Kaio | Honorários | NEX-110 | 09/12/2025 | R$ 14.224,000 | A receber | ||
| Medição recebida | Caixa Geral | Honorários | NEX-110 | 18/03/2026 | R$ 17.084,000 | A receber | ||
| Honorários de projeto | Caixa Econômica | Receita Financeira | NEX-110 | 26/03/2026 | R$ 20.644,000 | A receber |
Mostrarpor pagina
1–10 de 66
Pag. 1/7