A pagar
167 pendente(s) · Total R$ 771.109,00
| Descricao | Caixa | Categoria | Serviço | Vencimento | Valor | Status | Acoes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra de vergalhão CA-50 | Banco do Brasil | Material de Construção | NEX-109 | 20/05/2026 | R$ 7.817,000 | A pagar | ||
| Tinta e massa corrida | Caixa Geral | Material de Construção | NEX-110 | 21/05/2026 | R$ 11.180,000 | A pagar | ||
| Locação de betoneira | Banco do Brasil | Locação de Equipamentos | NEX-107 | 22/05/2026 | R$ 5.116,000 | A pagar | ||
| Cimento e argamassa | Banco do Brasil | Material de Construção | NEX-103 | 23/05/2026 | R$ 11.470,000 | A pagar | ||
| Telhas cerâmicas | Banco do Brasil | Material de Construção | NEX-101 | 24/05/2026 | R$ 11.632,000 | A pagar | ||
| Concretagem de laje | Caixa Econômica | Mão de Obra | NEX-107 | 25/05/2026 | R$ 5.471,000 | A pagar | ||
| Tinta e massa corrida | Caixa Econômica | Material de Construção | NEX-107 | 26/05/2026 | R$ 5.497,000 | A pagar | ||
| Pagamento de empreita | Caixa Econômica | Mão de Obra | NEX-104 | 27/05/2026 | R$ 12.291,000 | A pagar | ||
| Fios e cabos elétricos | Caixa Econômica | Material de Construção | NEX-107 | 28/05/2026 | R$ 5.612,000 | A pagar | ||
| Diária de pedreiros | Banco do Brasil | Mão de Obra | NEX-108 | 29/05/2026 | R$ 12.755,000 | A pagar |
Mostrarpor pagina
1–10 de 167
Pag. 1/17