Sobrado Alto da Glória
Resumo financeiro deste servico.
Contrato
R$ 1.087.500,00
Recebido
R$ 545.606,00
Despesas pagas
R$ 345.172,00
Saldo realizado
R$ 200.434,00
A receber
R$ 630.750,00
A pagar
R$ 39.335,00
Projecao liquida
R$ 791.849,00
Recebido + a receber - pago - a pagar
Cronograma de pagamentos
Total: R$ 1.087.500,00 · Recebido: R$ 456.750,00| Sem | Previsao | Recebimento | Valor | Caixa | Status | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | R$ 133.583,00 | Banco do Brasil | ✓ Recebido | |
| 2 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | R$ 158.807,00 | Caixa Econômica | ✓ Recebido | |
| 3 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | R$ 164.360,00 | Sócio Henrique | ✓ Recebido | |
| 4 | 11/08/2026 | — | R$ 216.102,00 | Caixa Geral | ⏳ Aguardando | |
| 5 | 26/08/2026 | — | R$ 414.648,00 | Banco do Brasil | ⏳ Aguardando |
Repasses entre socios
Total: R$ 5.153,00| Data | Caixa origem | Caixa destino | Valor | Obs | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Caixa Geral | Sócio Henrique | R$ 5.153,00 | Distribuição de resultado |
Lancamentos vinculados (81)
| Tipo | Descricao | Valor | Vencimento | Status | Acao |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Medição a receber | R$ 18.290,00 | 08/10/2026 | A receber | ↗ |
| Entrada | Parcela do contrato | R$ 19.969,00 | 14/09/2026 | A receber | ↗ |
| Saida | Pagamento de empreita | R$ 5.091,00 | 28/08/2026 | A pagar | ↗ |
| Saida | Pagamento de empreita | R$ 6.454,00 | 15/08/2026 | A pagar | ↗ |
| Entrada | Recebimento previsto | R$ 22.445,00 | 10/08/2026 | A receber | ↗ |
| Saida | Fios e cabos elétricos | R$ 6.905,00 | 09/08/2026 | A pagar | ↗ |
| Entrada | Parcela do contrato | R$ 9.395,00 | 05/08/2026 | A receber | ↗ |
| Saida | Compra de vergalhão CA-50 | R$ 9.003,00 | 22/07/2026 | A pagar | ↗ |
| Saida | Pagamento de empreita | R$ 9.380,00 | 19/07/2026 | A pagar | ↗ |
| Entrada | 3ª medição — Sobrado Alto da Glória | R$ 178.051,00 | 30/06/2026 | A receber | ↗ |
1–10 de 81
Pagina 1 de 9