Sobrado Alto da Glória
Despesas do servico
Total gasto
R$ 384.507,00
64 despesa(s)
Pago
R$ 345.172,00
Pendente
R$ 39.335,00
| Data | Descricao | Categoria | Etapa | Fornecedor | Caixa | Valor | Status | Anexos | Acoes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Compra de materiais (NEX-106) | Material de Construção | — | — | Caixa Geral | R$ 6.921,00 | ||||
| 06/06/2026 | Fios e cabos elétricos | Material de Construção | Serviços preliminares | Elétrica Total Materiais | Banco do Brasil | R$ 7.166,00 | ||||
| 02/06/2026 | Tinta e massa corrida | Material de Construção | Instalações hidrossanitárias | Tintas Premium | Banco do Brasil | R$ 7.505,00 | ||||
| 02/06/2026 | Pagamento de empreita | Mão de Obra | — | Empreiteira São José Ltda | Caixa Geral | R$ 1.138,00 | ||||
| 09/05/2026 | Pagamento de empreita | Mão de Obra | Cobertura | Empreiteira São José Ltda | Caixa Econômica | R$ 5.091,00 | ||||
| 07/05/2026 | Diária de pedreiros | Mão de Obra | Revestimentos | Empreiteira São José Ltda | Caixa Geral | R$ 10.770,00 | ||||
| 07/05/2026 | Mão de obra — medição mensal (NEX-106) | Mão de Obra | — | — | Caixa Geral | R$ 6.921,00 | ||||
| 04/05/2026 | Pagamento de empreita | Mão de Obra | Cobertura | Empreiteira São José Ltda | Caixa Geral | R$ 6.454,00 | ||||
| 03/05/2026 | Tubos e conexões PVC | Material de Construção | Revestimentos | HidroMax Materiais | Caixa Econômica | R$ 4.628,00 | ||||
| 22/04/2026 | Compra de vergalhão CA-50 | Material de Construção | Fundação | JP Ferragens | Banco do Brasil | R$ 9.003,00 |
Mostrarpor pagina
1–10 de 64
Pag. 1/7