Condomínio Residencial Aurora
Resumo financeiro deste servico.
Contrato
R$ 448.851,00
Recebido
R$ 448.851,00
Despesas pagas
R$ 362.873,00
Saldo realizado
R$ 85.978,00
A receber
R$ 0,00
A pagar
R$ 0,00
Projecao liquida
R$ 85.978,00
Recebido + a receber - pago - a pagar
Cronograma de pagamentos
Total: R$ 0,00 · Recebido: R$ 0,00Nenhuma parcela cadastrada.
Repasses entre socios
Total: R$ 0,00Nenhum repasse.
Lancamentos vinculados (200)
| Tipo | Descricao | Valor | Vencimento | Status | Acao |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Honorários de projeto | R$ 5.349,00 | — | Recebido | ↗ |
| Entrada | Parcela do contrato | R$ 812,00 | — | Recebido | ↗ |
| Entrada | Parcela do contrato | R$ 643,00 | — | Recebido | ↗ |
| Entrada | 3ª medição — Edifício Corporativo Marista | R$ 19.571,00 | — | Recebido | ↗ |
| Entrada | Receita de medição | R$ 5.214,00 | — | Recebido | ↗ |
| Entrada | Honorários de projeto | R$ 5.038,00 | — | Recebido | ↗ |
| Entrada | Parcela do contrato | R$ 3.848,00 | — | Recebido | ↗ |
| Entrada | Parcela do contrato | R$ 2.178,00 | — | Recebido | ↗ |
| Entrada | 3ª medição — Galpão Logístico BR-153 | R$ 2.144,00 | — | Recebido | ↗ |
| Entrada | ESTORNO: Cimento e argamassa | R$ 3.987,00 | — | Recebido | ↗ |
1–10 de 200
Pagina 1 de 20