Condomínio Residencial Aurora
Despesas do servico
Total gasto
R$ 362.873,00
156 despesa(s)
Pago
R$ 362.873,00
Pendente
R$ 0,00
| Data | Descricao | Categoria | Etapa | Fornecedor | Caixa | Valor | Status | Anexos | Acoes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | Piso e revestimento | Material de Construção | — | Cerâmica Acabamentos GO | Banco do Brasil | R$ 3.129,00 | ||||
| 06/12/2024 | Diária de pedreiros | Mão de Obra | — | Empreiteira São José Ltda | Caixa Geral | R$ 1.218,00 | ||||
| 06/12/2024 | Concretagem de laje | Mão de Obra | — | Empreiteira São José Ltda | Banco do Brasil | R$ 2.372,00 | ||||
| 06/12/2024 | Diária de pedreiros | Mão de Obra | — | Empreiteira São José Ltda | Banco do Brasil | R$ 2.206,00 | ||||
| 06/12/2024 | Concretagem de laje | Mão de Obra | — | Empreiteira São José Ltda | Caixa Geral | R$ 5.595,00 | ||||
| 06/12/2024 | Concreto usinado | Material de Construção | — | Concreto Usinado BR | Banco do Brasil | R$ 520,00 | ||||
| 06/12/2024 | Tubos e conexões PVC | Material de Construção | — | HidroMax Materiais | Caixa Econômica | R$ 407,00 | ||||
| 06/12/2024 | Locação de equipamento | Locação de Equipamentos | — | Locação Andaimes LM | Banco do Brasil | R$ 3.559,00 | ||||
| 06/12/2024 | Brita e areia lavada | Material de Construção | — | Areia & Brita Anhanguera | Caixa Geral | R$ 4.816,00 | ||||
| 06/12/2024 | Concreto usinado | Material de Construção | — | Concreto Usinado BR | Caixa Econômica | R$ 1.175,00 |
Mostrarpor pagina
1–10 de 156
Pag. 1/16