Residencial Parque das Flores
Despesas do servico
Total gasto
R$ 322.992,00
226 despesa(s)
Pago
R$ 322.992,00
Pendente
R$ 0,00
| Data | Descricao | Categoria | Etapa | Fornecedor | Caixa | Valor | Status | Anexos | Acoes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2023 | Pagamento de empreita | Mão de Obra | — | Empreiteira São José Ltda | Banco do Brasil | R$ 1.240,00 | ||||
| 08/06/2023 | Pagamento de empreita | Mão de Obra | — | Empreiteira São José Ltda | Banco do Brasil | R$ 3.544,00 | ||||
| 08/06/2023 | Compra de vergalhão CA-50 | Material de Construção | — | JP Ferragens | Caixa Econômica | R$ 3.099,00 | ||||
| 08/06/2023 | Locação de equipamento | Locação de Equipamentos | — | Locação Andaimes LM | Caixa Econômica | R$ 2.245,00 | ||||
| 08/06/2023 | Compra de vergalhão CA-50 | Material de Construção | — | JP Ferragens | Caixa Geral | R$ 966,00 | ||||
| 08/06/2023 | Fios e cabos elétricos | Material de Construção | — | Elétrica Total Materiais | Banco do Brasil | R$ 2.803,00 | ||||
| 08/06/2023 | Piso e revestimento | Material de Construção | — | Cerâmica Acabamentos GO | Banco do Brasil | R$ 149,00 | ||||
| 08/06/2023 | Tinta e massa corrida | Material de Construção | — | Tintas Premium | Caixa Econômica | R$ 996,00 | ||||
| 08/06/2023 | Locação de equipamento | Locação de Equipamentos | — | Locação Andaimes LM | Banco do Brasil | R$ 1.115,00 | ||||
| 08/06/2023 | Locação de equipamento | Locação de Equipamentos | — | Locação Andaimes LM | Banco do Brasil | R$ 365,00 |
Mostrarpor pagina
1–10 de 226
Pag. 1/23