Reforma Clínica Vida Plena
Despesas do servico
Total gasto
R$ 346.372,00
148 despesa(s)
Pago
R$ 346.372,00
Pendente
R$ 0,00
| Data | Descricao | Categoria | Etapa | Fornecedor | Caixa | Valor | Status | Anexos | Acoes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | Aço e vergalhão | Material de Construção | — | JP Ferragens | Sócio Kaio | R$ 2.688,00 | ||||
| 06/08/2024 | Cimento e argamassa | Material de Construção | — | Cimento Cerrado | Caixa Econômica | R$ 2.654,00 | ||||
| 06/08/2024 | Locação de betoneira | Locação de Equipamentos | — | Locação Andaimes LM | Caixa Econômica | R$ 2.525,00 | ||||
| 06/08/2024 | Fios e cabos elétricos | Material de Construção | — | Elétrica Total Materiais | Caixa Geral | R$ 1.319,00 | ||||
| 06/08/2024 | Fios e cabos elétricos | Material de Construção | — | Elétrica Total Materiais | Caixa Econômica | R$ 3.823,00 | ||||
| 06/08/2024 | Piso e revestimento | Material de Construção | — | Cerâmica Acabamentos GO | Caixa Geral | R$ 2.154,00 | ||||
| 06/08/2024 | Telhas cerâmicas | Material de Construção | — | Cerâmica Acabamentos GO | Caixa Geral | R$ 2.278,00 | ||||
| 06/08/2024 | Telhas cerâmicas | Material de Construção | — | Cerâmica Acabamentos GO | Caixa Geral | R$ 3.449,00 | ||||
| 06/08/2024 | Compra de material de construção | Material de Construção | — | Casa do Construtor GO | Sócio Kaio | R$ 3.607,00 | ||||
| 06/08/2024 | Concretagem de laje | Mão de Obra | — | Empreiteira São José Ltda | Banco do Brasil | R$ 793,00 |
Mostrarpor pagina
1–10 de 148
Pag. 1/15