Edifício Comercial Bandeirantes
Despesas do servico
Total gasto
R$ 334.738,00
230 despesa(s)
Pago
R$ 334.738,00
Pendente
R$ 0,00
| Data | Descricao | Categoria | Etapa | Fornecedor | Caixa | Valor | Status | Anexos | Acoes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | Brita e areia lavada | Material de Construção | — | Areia & Brita Anhanguera | Caixa Geral | R$ 3.010,00 | ||||
| 06/12/2023 | Concreto usinado | Material de Construção | — | Concreto Usinado BR | Banco do Brasil | R$ 325,00 | ||||
| 06/12/2023 | Tubos e conexões PVC | Material de Construção | — | HidroMax Materiais | Caixa Econômica | R$ 255,00 | ||||
| 06/12/2023 | Concreto usinado | Material de Construção | — | Concreto Usinado BR | Caixa Econômica | R$ 734,00 | ||||
| 06/12/2023 | Concretagem de laje | Mão de Obra | — | Empreiteira São José Ltda | Caixa Geral | R$ 3.497,00 | ||||
| 06/12/2023 | Diária de pedreiros | Mão de Obra | — | Empreiteira São José Ltda | Caixa Geral | R$ 761,00 | ||||
| 06/12/2023 | Piso e revestimento | Material de Construção | — | Cerâmica Acabamentos GO | Banco do Brasil | R$ 1.956,00 | ||||
| 06/12/2023 | Fios e cabos elétricos | Material de Construção | — | Elétrica Total Materiais | Banco do Brasil | R$ 120,00 | ||||
| 06/12/2023 | Fios e cabos elétricos | Material de Construção | — | Elétrica Total Materiais | Banco do Brasil | R$ 1.792,00 | ||||
| 06/12/2023 | Piso e revestimento | Material de Construção | — | Cerâmica Acabamentos GO | Caixa Econômica | R$ 1.069,00 |
Mostrarpor pagina
1–10 de 230
Pag. 1/23